Avenida A PAA 10090/PAL 37215 (Itanhangá)

A Prefeitura registrou 250 compras e vendas na Avenida A PAA 10090/PAL 37215, no Itanhangá, desde 2011. O preço de referência para apartamentos é R$ 3.938/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 323, com 249 vendas.

Apartamento (referência)
R$ 3.938/m²
bairro, últimos 12 meses
Vendas desde 2011
250
0 nos últimos 3 anos
Endereços com vendas
2
Imóvel típico
R$ 315 mil
~80 m²

Preço mediano · Apartamento

R$ 3.938/m²28 vendas · mediana R$ 158 mil (40 m²)Base: bairro, últimos 12 meses
Unidade típica
R$ 315 mil
~80 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.494/m² – R$ 4.906/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade

Vendas · Apartamento 59

vendas mais recentes registradas no ITBI

Última vendajul/2014 · R$ 250 mil
Maior valorR$ 250 mil
Mediana da listaR$ 2.353/m²
  1. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 801 BLC 1Apartamento · 8º andar97 m²R$ 250.000R$ 2.577/m²
  2. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 606 BLC 1Apartamento · 6º andar93 m²R$ 240.000R$ 2.581/m²
  3. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 609 BLC 1Apartamento · 6º andar93 m²R$ 240.000R$ 2.581/m²
  4. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 602 BLC 1Apartamento · 6º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  5. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 323 BLC 1Apartamento · 3º andar85 m²R$ 220.000R$ 2.588/m²
  6. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 503 BLC 1Apartamento · 5º andar86 m²R$ 220.000R$ 2.558/m²
  7. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 403 BLC 1Apartamento · 4º andar86 m²R$ 220.000R$ 2.558/m²
  8. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 614 BLC 1Apartamento · 6º andar85 m²R$ 220.000R$ 2.588/m²
  9. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 303 BLC 1Apartamento · 3º andar86 m²R$ 220.000R$ 2.558/m²
  10. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 422 BLC 1Apartamento · 4º andar85 m²R$ 220.000R$ 2.588/m²
  11. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 322 BLC 1Apartamento · 3º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  12. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 222 BLC 1Apartamento · 2º andar85 m²R$ 220.000R$ 2.588/m²
  13. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 615 BLC 1Apartamento · 6º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  14. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 202 BLC 1Apartamento · 2º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  15. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 423 BLC 1Apartamento · 4º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  16. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 302 BLC 1Apartamento · 3º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  17. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 203 BLC 1Apartamento · 2º andar86 m²R$ 220.000R$ 2.558/m²
  18. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 706 BLC 1Apartamento · 7º andar97 m²R$ 220.000R$ 2.268/m²
  19. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 223 BLC 1Apartamento · 2º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  20. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 502 BLC 1Apartamento · 5º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
  21. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 522 BLC 1Apartamento · 5º andar85 m²R$ 220.000R$ 2.588/m²
  22. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 123 BLC 1Apartamento · 1º andar85 m²R$ 220.000R$ 2.588/m²
  23. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 703 BLC 1Apartamento · 7º andar86 m²R$ 220.000R$ 2.558/m²
  24. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 603 BLC 1Apartamento · 6º andar86 m²R$ 220.000R$ 2.558/m²
  25. jul/2014Avenida A PAA 10090/PAL 37215, 323APT 402 BLC 1Apartamento · 4º andar87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²

Evolução do R$/m² · Apartamento

Mediana anual das vendas, valores nominais

Esta ruaItanhangá
02 mil4 mil6 mil2011201620222026Esta ruaItanhangá
Ver tabela
PeríodoEsta ruaItanhangá
2011—R$ 2.500/m² · 61
2012—R$ 2.687/m² · 60
2013—R$ 3.661/m² · 1
2014R$ 2.326/m² · 249R$ 2.326/m² · 249
2016—R$ 5.945/m² · 2
2019—R$ 5.081/m² · 8
2020—R$ 5.093/m² · 8
2021—R$ 4.953/m² · 12
2022—R$ 4.878/m² · 9
2023—R$ 5.000/m² · 54
2024—R$ 5.177/m² · 53
2025—R$ 4.817/m² · 32
2026—R$ 3.750/m² · 24

Calculadora

R$ 315.003R$ 3.938/m² · curva bairro
Publicidade

Prédios e casas com vendas na Avenida A PAA 10090/PAL 37215

EndereçoTipoVendasR$/m²Valor mediano
Nº 0Terreno1R$ 1.641/m²R$ 37,1 mi
Nº 323Apartamento249R$ 2.627/m²R$ 192 mil

Perguntas frequentes sobre a Avenida A PAA 10090/PAL 37215

Quanto custa o metro quadrado na Avenida A PAA 10090/PAL 37215?

A Avenida A PAA 10090/PAL 37215 teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 3.938/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).

Quanto custa um apartamento na Avenida A PAA 10090/PAL 37215?

Um apartamento típico de 80 m² na Avenida A PAA 10090/PAL 37215 vale cerca de R$ 315 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.

Qual o prédio com mais vendas na Avenida A PAA 10090/PAL 37215?

É o nº 323, com 249 vendas de apartamentos registradas desde 2011.

Quantos imóveis foram vendidos na Avenida A PAA 10090/PAL 37215?

A Prefeitura registrou 250 compras e vendas na Avenida A PAA 10090/PAL 37215, no Itanhangá, desde 2011, em 2 endereços diferentes.

← Preço do m² no Itanhangá