Preço do m² em Ilha de Guaratiba
Poucas vendas de apartamentos foram registradas em Ilha de Guaratiba nos últimos 12 meses. Desde 2011, a Prefeitura registrou 6 compras e vendas de imóveis no bairro, da região administrativa de Guaratiba.
- Apartamento (mediana)
- —
- Vendas em 12 meses
- 6
- todas as tipologias
- Valorização 5 anos
- —
- dados insuficientes
- Comparado ao Rio
- —
- Rio: R$ 7.069/m²
Preço mediano · Casa
R$ 3.381/m²4 vendas · mediana R$ 1 mi (294 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesImóvel mediano
R$ 1 mi
~294 m²
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.434/m² – R$ 4.287/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Casa 4
vendas mais recentes registradas no ITBI
Última vendajun/2026 · R$ 1,2 mi
Maior valorR$ 1,3 mi
Mediana da listaR$ 3.381/m²
- jun/2026Rua Francisco Mignone, 221LOT 15-B PAL 49476Casa292 m²R$ 1.240.000R$ 4.247/m²
- mai/2026Rua Francisco Mignone, 215LOT 15-A PAL 49476Casa295 m²R$ 1.300.000R$ 4.407/m²
- mar/2026Rua Roberto Martins, 43CAS 2Casa368 m²R$ 807.000R$ 2.193/m²
- mar/2026Rua Lu Petersen, 20CAS 1 LOT 1 QD A PAL 47076Casa167 m²R$ 420.000R$ 2.515/m²
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Ilha de Guaratiba | Cidade |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 2.075/m² · 3067 |
| 2012 | — | R$ 2.400/m² · 5807 |
| 2013 | — | R$ 2.966/m² · 5325 |
| 2014 | — | R$ 3.293/m² · 4581 |
| 2015 | — | R$ 3.333/m² · 3896 |
| 2016 | — | R$ 3.333/m² · 3075 |
| 2017 | — | R$ 3.246/m² · 3574 |
| 2018 | — | R$ 3.045/m² · 3391 |
| 2019 | — | R$ 3.046/m² · 3803 |
| 2020 | — | R$ 3.205/m² · 4429 |
| 2021 | — | R$ 3.384/m² · 5924 |
| 2022 | — | R$ 3.365/m² · 5198 |
| 2023 | — | R$ 3.259/m² · 5112 |
| 2024 | — | R$ 3.254/m² · 5512 |
| 2025 | — | R$ 3.245/m² · 5526 |
| 2026 | R$ 3.381/m² · 4 | R$ 3.438/m² · 3853 |
Publicidade
Ruas com mais vendas
| Rua | Vendas (3 anos) | R$/m² apto |
|---|---|---|
| Rua Francisco Mignone | 3 | R$ 4.057/m²* |
| Rua Alexandre Denis | 1 | R$ 4.057/m²* |
| Rua Lu Petersen | 1 | R$ 4.057/m²* |
| Rua Roberto Martins | 1 | R$ 4.057/m²* |
Prédios mais negociados
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Rua Francisco Mignone, 215 | Casa | 1 | R$ 4.520/m² | R$ 1,3 mi |
| Rua Francisco Mignone, 221 | Casa | 1 | R$ 4.355/m² | R$ 1,3 mi |
| Rua Lu Petersen, 20 | Casa | 1 | R$ 2.579/m² | R$ 431 mil |
| Rua Roberto Martins, 43 | Casa | 1 | R$ 2.249/m² | R$ 828 mil |
Bairros vizinhos
- Guaratiba R$ 4.442/m²