Rua Barata Ribeiro, 348 (Copacabana)
Foram registradas 25 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em jul/2025 (sala, R$ 360 mil). O cadastro da Prefeitura indica 9 pavimentos.
- Sala (mediana)
- R$ 19.916/m²
- Vendas registradas
- 25
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 339 mil
- 17 m² típicos
- Última venda
- jul/2025
- R$ 360 mil
Preço mediano · Sala
R$ 19.916/m²Neste prédio: 16 vendas · mediana R$ 339 mil (17 m²)Base: últimos 5 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 10.938/m²Unidade típica
R$ 354 mil
~32 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 7.959/m² – R$ 10.938/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Sala 16
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendajul/2025 · R$ 360 mil
Maior valorR$ 390 mil
Mediana da listaR$ 17.002/m²
- jul/20258 301Sala17 m²R$ 360.000R$ 21.176/m²
- mar/20258 203Sala17 m²R$ 180.000R$ 10.588/m²
- ago/20238 601Sala17 m²R$ 325.000R$ 19.118/m²
- jan/20238 301Sala17 m²R$ 325.000R$ 19.118/m²
- nov/20228 904Sala18 m²R$ 345.000R$ 19.167/m²
- dez/20218 701Sala17 m²R$ 290.000R$ 17.059/m²
- nov/20218 204Sala18 m²R$ 240.000R$ 13.333/m²
- jun/20218 602Sala20 m²R$ 280.000R$ 14.000/m²
- jul/20208 305Sala20 m²R$ 290.000R$ 14.500/m²
- abr/20208 305Sala20 m²R$ 205.000R$ 10.250/m²
- out/20188 601Sala17 m²R$ 240.000R$ 14.118/m²
- mar/20188 601Sala17 m²R$ 290.000R$ 17.059/m²
- dez/20178 602Sala20 m²R$ 335.000R$ 16.750/m²
- nov/20168 304Sala18 m²R$ 305.000R$ 16.944/m²
- out/20148 602Sala20 m²R$ 390.000R$ 19.500/m²
- set/20128 601Sala17 m²R$ 315.000R$ 18.529/m²
Este endereço
Uso provável
Sala
9 pavimentos
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 29,8 mi
~88 unidades de 17 m²
Vendas registradas
25
todas as tipologias, desde 2011
Altura
37 m
projeção 208 m²
Evolução do R$/m² · Sala
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2011 | — | R$ 6.241/m² · 6 |
| 2012 | R$ 18.529/m² · 1 | R$ 7.884/m² · 12 |
| 2013 | — | R$ 10.870/m² · 4 |
| 2014 | R$ 19.500/m² · 1 | R$ 15.152/m² · 7 |
| 2015 | — | R$ 9.884/m² · 6 |
| 2016 | R$ 16.944/m² · 1 | R$ 10.000/m² · 3 |
| 2017 | R$ 16.750/m² · 1 | R$ 7.000/m² · 8 |
| 2018 | R$ 15.588/m² · 2 | R$ 11.481/m² · 5 |
| 2019 | — | R$ 7.632/m² · 2 |
| 2020 | R$ 12.375/m² · 2 | R$ 9.697/m² · 5 |
| 2021 | R$ 14.000/m² · 3 | R$ 10.778/m² · 12 |
| 2022 | R$ 19.167/m² · 1 | R$ 9.140/m² · 6 |
| 2023 | R$ 19.118/m² · 2 | R$ 9.160/m² · 10 |
| 2024 | — | R$ 7.653/m² · 13 |
| 2025 | R$ 15.882/m² · 2 | R$ 7.699/m² · 18 |
| 2026 | — | R$ 10.938/m² · 11 |
Vendas por ano
Este prédio · sala
Ver tabela
| 2012 | 1 vendas · R$ 18.529/m² |
| 2014 | 1 vendas · R$ 19.500/m² |
| 2016 | 1 vendas · R$ 16.944/m² |
| 2017 | 1 vendas · R$ 16.750/m² |
| 2018 | 2 vendas · R$ 15.588/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 12.375/m² |
| 2021 | 3 vendas · R$ 14.000/m² |
| 2022 | 1 vendas · R$ 19.167/m² |
| 2023 | 2 vendas · R$ 19.118/m² |
| 2025 | 2 vendas · R$ 15.882/m² |
Calculadora
R$ 352.317R$ 11.010/m² · curva logradouro
Publicidade
Outros endereços na Rua Barata Ribeiro
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 330 | Apartamento | 12 | R$ 6.412/m² | R$ 1,1 mi |
| Nº 334 | Apartamento | 16 | R$ 10.477/m² | R$ 691 mil |
| Nº 339 | Apartamento | 7 | R$ 6.562/m² | R$ 886 mil |
| Nº 340 | Apartamento | 9 | R$ 6.560/m² | R$ 761 mil |
| Nº 344 | Apartamento | 15 | R$ 9.565/m² | R$ 390 mil |
| Nº 345 | Apartamento | 10 | R$ 9.264/m² | R$ 1 mi |
| Nº 354 | Loja | 1 | R$ 9.300/m² | R$ 279 mil |
| Nº 363 | Apartamento | 4 | R$ 7.042/m² | R$ 599 mil |
| Nº 369 | Apartamento | 13 | R$ 10.289/m² | R$ 731 mil |
| Nº 370 | Hotel e apart-hotel | 76 | R$ 16.354/m² | R$ 850 mil |