Rua Debret (Centro)
A Prefeitura registrou 19 compras e vendas na Rua Debret, em Centro, desde 2011 (3 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 7.211/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 23, com 13 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 7.211/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 19
- 3 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 3
- Imóvel típico
- R$ 260 mil
- ~36 m²
Preço mediano · Sala
R$ 2.898/m²3 vendas · mediana R$ 281 mil (73 m²)Base: rua, últimos 3 anos (corrigido)Unidade típica
R$ 249 mil
~86 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 2.659/m² – R$ 3.734/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Sala 15
vendas mais recentes registradas no ITBI
Última vendamar/2025 · R$ 250 mil
Maior valorR$ 900 mil
Mediana da listaR$ 3.862/m²
- mar/2025Rua Debret, 23AND 3 8 316E317Sala63 m²R$ 250.000R$ 3.968/m²
- jul/2024Rua Debret, 23SAL 213 A 215Sala116 m²R$ 235.521R$ 2.030/m²
- abr/2024Rua Debret, 23AND 13 8 13O6E13O7Sala73 m²R$ 200.000R$ 2.740/m²
- jul/2020Rua Debret, 23AND 13 8 1313A1315Sala116 m²R$ 348.000R$ 3.000/m²
- ago/2019Rua Debret, 23AND 11 8 11O3A11O5Sala116 m²R$ 360.000R$ 3.103/m²
- jun/2018Rua Debret, 23AND 11 SAL 1116 E1117Sala63 m²R$ 250.000R$ 3.968/m²
- dez/2017Rua Debret, 79SAL 610 A 613Sala66 m²R$ 250.000R$ 3.788/m²
- abr/2017Rua Debret, 23AND 1O 8 1OO8A1O1OSala109 m²R$ 421.000R$ 3.862/m²
- abr/2017Rua Debret, 23AND 1O 8 1OO3A1OO5Sala116 m²R$ 398.000R$ 3.431/m²
- abr/2017Rua Debret, 23AND 1O 8 1OO6E1OO7Sala73 m²R$ 275.000R$ 3.767/m²
- jul/2015Rua Debret, 23AND 3 SAL 301 2 3 4Sala135 m²R$ 690.000R$ 5.111/m²
- abr/2015Rua Debret, 23AND 3 SAL 305 6 7Sala140 m²R$ 900.000R$ 6.429/m²
- mar/2012Rua Debret, 23AND 13 8 1313A1315Sala116 m²R$ 515.000R$ 4.440/m²
- jan/2012Rua Debret, 23AND8 8 816 E 817Sala63 m²R$ 258.000R$ 4.095/m²
- out/2011Rua Debret, 79SAL 707 A 709Sala75 m²R$ 330.000R$ 4.400/m²
Evolução do R$/m² · Sala
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Centro |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 4.400/m² · 1 | R$ 2.938/m² · 525 |
| 2012 | R$ 4.267/m² · 2 | R$ 5.000/m² · 709 |
| 2013 | — | R$ 6.142/m² · 1035 |
| 2014 | — | R$ 6.641/m² · 627 |
| 2015 | R$ 5.770/m² · 2 | R$ 5.802/m² · 460 |
| 2016 | — | R$ 6.434/m² · 470 |
| 2017 | R$ 3.778/m² · 4 | R$ 5.926/m² · 482 |
| 2018 | R$ 3.968/m² · 1 | R$ 5.000/m² · 395 |
| 2019 | R$ 3.103/m² · 1 | R$ 5.000/m² · 418 |
| 2020 | R$ 3.000/m² · 1 | R$ 4.255/m² · 310 |
| 2021 | — | R$ 4.017/m² · 332 |
| 2022 | — | R$ 4.384/m² · 560 |
| 2023 | — | R$ 3.722/m² · 810 |
| 2024 | R$ 2.385/m² · 2 | R$ 3.410/m² · 599 |
| 2025 | R$ 3.968/m² · 1 | R$ 3.400/m² · 830 |
| 2026 | — | R$ 3.429/m² · 586 |
Vendas por ano
Esta rua · sala
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 4.400/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 4.267/m² |
| 2015 | 2 vendas · R$ 5.770/m² |
| 2017 | 4 vendas · R$ 3.778/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 3.968/m² |
| 2019 | 1 vendas · R$ 3.103/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 3.000/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 2.385/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 3.968/m² |
Calculadora
R$ 249.275R$ 2.899/m² · curva bairro
Publicidade