Rua Itamaraju (Campo Grande)
A Prefeitura registrou 38 compras e vendas na Rua Itamaraju, no Campo Grande, desde 2011 (5 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.200/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 0, com 16 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.200/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 38
- 5 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 17
- Imóvel típico
- R$ 181 mil
- ~43 m²
Preço mediano · Casa
R$ 4.629/m²5 vendas · mediana R$ 444 mil (96 m²)Base: rua, últimos 3 anos (corrigido)Vendas · Casa 20
vendas mais recentes registradas no ITBI
- out/2025Rua Itamaraju, 503CAS 1Casa96 m²R$ 420.000R$ 4.375/m²
- set/2025Rua Itamaraju, 345LOT 03 PAL 43469 QDR LCasa74 m²R$ 350.000R$ 4.730/m²
- abr/2025Rua Itamaraju, 503CAS 2Casa96 m²R$ 412.500R$ 4.297/m²
- mar/2024Rua Itamaraju, 490LOT 23 PAL 43469 QDR ECasa176 m²R$ 438.000R$ 2.489/m²
- fev/2024Rua Itamaraju, 243LOT 15 PAL 43469 QDR LCasa100 m²R$ 400.000R$ 4.000/m²
- ago/2022Rua Itamaraju, 319LOT 06 PAL 43469 QDR LCasa94 m²R$ 340.000R$ 3.617/m²
- fev/2022Rua Itamaraju, 142LOT 11 LTM 39667 QDR ECasa190 m²R$ 300.000R$ 1.579/m²
- mar/2021Rua Itamaraju, 446CAS 1Casa87 m²R$ 230.000R$ 2.644/m²
- nov/2020Rua Itamaraju, 446CAS 2Casa87 m²R$ 220.000R$ 2.529/m²
- abr/2020Rua Itamaraju, 513LOT 06 PAL 43469 QDR JCasa272 m²R$ 480.000R$ 1.765/m²
- jul/2019Rua Itamaraju, 385CASA 02Casa69 m²R$ 200.000R$ 2.899/m²
- jun/2019Rua Itamaraju, 385CASA 1Casa77 m²R$ 290.000R$ 3.766/m²
- jul/2018Rua Itamaraju, 395CAS 01Casa83 m²R$ 240.000R$ 2.892/m²
- set/2015Rua Itamaraju, 208LOT 39 PAL 43469 QDR HCasa74 m²R$ 190.000R$ 2.568/m²
- nov/2014Rua Itamaraju, 345LOT 03 PAL 43469 QDR LCasa74 m²R$ 240.000R$ 3.243/m²
- ago/2014Rua Itamaraju, 291LOT 09 PAL 43469 QDR LCasa74 m²R$ 265.000R$ 3.581/m²
- fev/2014Rua Itamaraju, 395CASA 01Casa82 m²R$ 150.000R$ 1.829/m²
- ago/2013Rua Itamaraju, 395CASA 02Casa62 m²R$ 200.000R$ 3.226/m²
- dez/2012Rua Itamaraju, 411LOT 18 PAL 43469 QDR JCasa192 m²R$ 260.000R$ 1.354/m²
- jul/2011Rua Itamaraju, 311CasaCasa74 m²R$ 170.000R$ 2.297/m²
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Campo Grande |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 2.297/m² · 1 | R$ 1.917/m² · 253 |
| 2012 | R$ 1.354/m² · 1 | R$ 2.206/m² · 563 |
| 2013 | R$ 3.226/m² · 1 | R$ 2.606/m² · 614 |
| 2014 | R$ 3.243/m² · 3 | R$ 2.811/m² · 571 |
| 2015 | R$ 2.568/m² · 1 | R$ 2.946/m² · 508 |
| 2016 | — | R$ 2.776/m² · 356 |
| 2017 | — | R$ 2.909/m² · 469 |
| 2018 | R$ 2.892/m² · 1 | R$ 2.601/m² · 451 |
| 2019 | R$ 3.332/m² · 2 | R$ 2.509/m² · 436 |
| 2020 | R$ 2.147/m² · 2 | R$ 2.667/m² · 592 |
| 2021 | R$ 2.644/m² · 1 | R$ 2.688/m² · 687 |
| 2022 | R$ 2.598/m² · 2 | R$ 2.871/m² · 676 |
| 2023 | — | R$ 2.739/m² · 577 |
| 2024 | R$ 3.244/m² · 2 | R$ 2.874/m² · 688 |
| 2025 | R$ 4.375/m² · 3 | R$ 2.821/m² · 642 |
| 2026 | — | R$ 2.824/m² · 455 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 1 vendas · R$ 2.297/m² |
| 2012 | 1 vendas · R$ 1.354/m² |
| 2013 | 1 vendas · R$ 3.226/m² |
| 2014 | 3 vendas · R$ 3.243/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 2.568/m² |
| 2018 | 1 vendas · R$ 2.892/m² |
| 2019 | 2 vendas · R$ 3.332/m² |
| 2020 | 2 vendas · R$ 2.147/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 2.644/m² |
| 2022 | 2 vendas · R$ 2.598/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 3.244/m² |
| 2025 | 3 vendas · R$ 4.375/m² |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Itamaraju
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 16 | R$ 1.096/m² | R$ 159 mil |
| Nº 142 | Casa | 1 | R$ 1.792/m² | R$ 340 mil |
| Nº 154 | Apartamento | 1 | R$ 3.983/m² | R$ 295 mil |
| Nº 161 | Apartamento | 1 | R$ 4.090/m² | R$ 303 mil |
| Nº 208 | Casa | 1 | R$ 3.131/m² | R$ 232 mil |
| Nº 243 | Casa | 1 | R$ 4.307/m² | R$ 431 mil |
| Nº 291 | Casa | 1 | R$ 4.589/m² | R$ 340 mil |
| Nº 311 | Casa | 1 | R$ 4.744/m² | R$ 351 mil |
| Nº 319 | Casa | 1 | R$ 3.793/m² | R$ 357 mil |
| Nº 345 | Casa | 2 | R$ 4.650/m² | R$ 344 mil |
| Nº 385 | Casa | 2 | R$ 4.414/m² | R$ 325 mil |
| Nº 395 | Casa | 3 | R$ 3.514/m² | R$ 284 mil |
| Nº 411 | Casa | 1 | R$ 2.244/m² | R$ 431 mil |
| Nº 446 | Casa | 2 | R$ 3.286/m² | R$ 286 mil |
| Nº 490 | Casa | 1 | R$ 2.680/m² | R$ 472 mil |
| Nº 503 | Casa | 2 | R$ 4.694/m² | R$ 451 mil |
| Nº 513 | Casa | 1 | R$ 2.269/m² | R$ 617 mil |
Perguntas frequentes sobre a Rua Itamaraju
Quanto custa o metro quadrado na Rua Itamaraju?
A Rua Itamaraju teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 4.200/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Itamaraju?
Um apartamento típico de 43 m² na Rua Itamaraju vale cerca de R$ 181 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Itamaraju?
É o nº 0, com 16 vendas de terrenos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Itamaraju?
A Prefeitura registrou 38 compras e vendas na Rua Itamaraju, no Campo Grande, desde 2011, das quais 5 nos últimos 3 anos, em 17 endereços diferentes.