Estrada Rio-São Paulo (Campo Grande)
A Prefeitura registrou 138 compras e vendas na Estrada Rio-São Paulo, no Campo Grande, desde 2011 (11 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 4.200/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 4375, com 34 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 4.200/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 138
- 11 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 47
- Imóvel típico
- R$ 211 mil
- ~50 m²
Preço mediano · Apartamento
R$ 4.200/m²1.109 vendas · mediana R$ 195 mil (43 m²)Base: bairro, últimos 12 mesesVendas · Apartamento 25
vendas mais recentes registradas no ITBI
- jan/2026Estrada Rio-São Paulo, 1000APT 301 BLC 2Apartamento · 3º andar64 m²R$ 165.000R$ 2.578/m²
- mai/2024Estrada Rio-São Paulo, 1000APT 207 BLC 2Apartamento · 2º andar64 m²R$ 105.000R$ 1.641/m²
- mai/2021Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0105 BLC 002Apartamento · 1º andar44 m²R$ 215.000R$ 4.886/m²
- mar/2020Estrada Rio-São Paulo, 1288ApartamentoApartamento40 m²R$ 400.000R$ 10.000/m²
- dez/2019Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0205 BLC 002Apartamento · 2º andar45 m²R$ 100.000R$ 2.222/m²
- dez/2019Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0105 BLC 001Apartamento · 1º andar44 m²R$ 100.000R$ 2.273/m²
- nov/2019Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0105 BLC 004Apartamento · 1º andar45 m²R$ 100.000R$ 2.222/m²
- jul/2019Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0106 BLC 001Apartamento · 1º andar44 m²R$ 102.124R$ 2.321/m²
- jul/2019Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0206 BLC 005Apartamento · 2º andar44 m²R$ 91.946R$ 2.090/m²
- abr/2019Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0503 BLC 004Apartamento · 5º andar47 m²R$ 73.751R$ 1.569/m²
- fev/2019Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0507 BLC 003Apartamento · 5º andar44 m²R$ 170.000R$ 3.864/m²
- dez/2018Estrada Rio-São Paulo, 4355BL 1 APT 102Apartamento · 1º andar57 m²R$ 163.041R$ 2.860/m²
- out/2018Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0103 BLC 006Apartamento · 1º andar44 m²R$ 174.766R$ 3.972/m²
- abr/2018Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0404 BLC 004Apartamento · 4º andar45 m²R$ 115.000R$ 2.556/m²
- abr/2018Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0306 BLC 003Apartamento · 3º andar44 m²R$ 108.000R$ 2.455/m²
- nov/2017Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0206 BLC 005Apartamento · 2º andar44 m²R$ 124.883R$ 2.838/m²
- nov/2017Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0503 BLC 004Apartamento · 5º andar47 m²R$ 95.000R$ 2.021/m²
- ago/2017Estrada Rio-São Paulo, 4355APT 0505 BLC 002Apartamento · 5º andar44 m²R$ 156.250R$ 3.551/m²
- jul/2017Estrada Rio-São Paulo, 4355APT 0508 BLC 001Apartamento · 5º andar44 m²R$ 140.000R$ 3.182/m²
- jun/2017Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0504 BLC 002Apartamento · 5º andar45 m²R$ 110.000R$ 2.444/m²
- mai/2017Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0505 BLC 002Apartamento · 5º andar45 m²R$ 155.000R$ 3.444/m²
- mai/2017Estrada Rio-São Paulo, 4375APT 0307 BLC 001Apartamento · 3º andar44 m²R$ 150.000R$ 3.409/m²
- mai/2017Estrada Rio-São Paulo, 4355APT 0505 BLC 005Apartamento · 5º andar44 m²R$ 150.000R$ 3.409/m²
- mai/2017Estrada Rio-São Paulo, 4355BLOCO 02 APARTAMENTO 105Apartamento · 1º andar76 m²R$ 150.000R$ 1.974/m²
- abr/2017Estrada Rio-São Paulo, 4355BLOCO 2 APTO 207Apartamento · 2º andar44 m²R$ 119.508R$ 2.716/m²
Evolução do R$/m² · Apartamento
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Campo Grande |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 1.250/m² · 5 | R$ 2.241/m² · 306 |
| 2012 | R$ 3.720/m² · 2 | R$ 2.500/m² · 861 |
| 2013 | R$ 2.557/m² · 12 | R$ 2.932/m² · 983 |
| 2014 | R$ 2.885/m² · 17 | R$ 2.886/m² · 766 |
| 2015 | R$ 2.698/m² · 4 | R$ 3.265/m² · 625 |
| 2016 | R$ 3.461/m² · 2 | R$ 3.580/m² · 545 |
| 2017 | R$ 2.838/m² · 11 | R$ 3.535/m² · 671 |
| 2018 | R$ 2.708/m² · 4 | R$ 3.468/m² · 516 |
| 2019 | R$ 2.222/m² · 7 | R$ 3.471/m² · 563 |
| 2020 | R$ 10.000/m² · 1 | R$ 3.469/m² · 667 |
| 2021 | R$ 4.886/m² · 1 | R$ 3.750/m² · 791 |
| 2022 | — | R$ 3.848/m² · 846 |
| 2023 | — | R$ 3.718/m² · 870 |
| 2024 | R$ 1.641/m² · 1 | R$ 3.926/m² · 1394 |
| 2025 | — | R$ 4.162/m² · 1103 |
| 2026 | R$ 2.578/m² · 1 | R$ 4.163/m² · 718 |
Vendas por ano
Esta rua · apartamento
Ver tabela
| 2011 | 5 vendas · R$ 1.250/m² |
| 2012 | 2 vendas · R$ 3.720/m² |
| 2013 | 12 vendas · R$ 2.557/m² |
| 2014 | 17 vendas · R$ 2.885/m² |
| 2015 | 4 vendas · R$ 2.698/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 3.461/m² |
| 2017 | 11 vendas · R$ 2.838/m² |
| 2018 | 4 vendas · R$ 2.708/m² |
| 2019 | 7 vendas · R$ 2.222/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 10.000/m² |
| 2021 | 1 vendas · R$ 4.886/m² |
| 2024 | 1 vendas · R$ 1.641/m² |
| 2026 | 1 vendas · R$ 2.578/m² |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Estrada Rio-São Paulo
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 24 | R$ 485/m² | R$ 385 mil |
| Nº 15 | Apartamento | 1 | R$ 2.234/m² | R$ 232 mil |
| Nº 65 | Terreno | 1 | R$ 1.107/m² | R$ 11,2 mi |
| Nº 250 | Outros | 2 | R$ 7.715/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 319 | Casa | 1 | R$ 2.562/m² | R$ 249 mil |
| Nº 523 | Casa | 1 | R$ 2.944/m² | R$ 241 mil |
| Nº 547 | Casa | 2 | R$ 4.341/m² | R$ 394 mil |
| Nº 555 | Casa | 1 | R$ 9.218/m² | R$ 516 mil |
| Nº 575 | Apartamento | 1 | R$ 3.071/m² | R$ 141 mil |
| Nº 590 | Casa | 1 | R$ 3.332/m² | R$ 230 mil |
| Nº 640 | Casa | 1 | R$ 2.969/m² | R$ 258 mil |
| Nº 659 | Casa | 1 | R$ 4.298/m² | R$ 426 mil |
| Nº 735 | Apartamento | 1 | R$ 3.119/m² | R$ 221 mil |
| Nº 923 | Outros | 1 | R$ 4.723/m² | R$ 567 mil |
| Nº 1000 | Apartamento | 8 | R$ 2.218/m² | R$ 142 mil |
| Nº 1008 | Galpão e indústria | 1 | R$ 2.093/m² | R$ 73 mil |
| Nº 1115 | Loja | 3 | R$ 2.836/m² | R$ 255 mil |
| Nº 1241 | Loja | 1 | R$ 10.739/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 1278 | Casa | 1 | R$ 4.143/m² | R$ 414 mil |
| Nº 1288 | Apartamento | 1 | R$ 12.787/m² | R$ 511 mil |
| Nº 1365 | Loja | 1 | R$ 5.762/m² | R$ 300 mil |
| Nº 1367 | Galpão e indústria | 1 | R$ 866/m² | R$ 262 mil |
| Nº 1421 | Loja | 1 | R$ 2.948/m² | R$ 97 mil |
| Nº 1485 | Casa | 1 | R$ 2.802/m² | R$ 154 mil |
| Nº 1586 | Casa | 1 | R$ 4.858/m² | R$ 248 mil |
| Nº 1746 | Casa | 1 | R$ 695/m² | R$ 106 mil |
| Nº 2507 | Casa | 1 | R$ 1.842/m² | R$ 230 mil |
| Nº 2517 | Casa | 2 | R$ 3.650/m² | R$ 153 mil |
| Nº 2600 | Terreno | 1 | R$ 4.707/m² | R$ 2 mi |
| Nº 3130 | Galpão e indústria | 1 | R$ 857/m² | R$ 309 mil |
| Nº 3210 | Apartamento | 1 | R$ 9.778/m² | R$ 205 mil |
| Nº 3260 | Casa | 1 | R$ 4.374/m² | R$ 227 mil |
| Nº 3270 | Casa | 1 | R$ 6.725/m² | R$ 350 mil |
| Nº 3290 | Casa | 1 | R$ 2.734/m² | R$ 142 mil |
| Nº 3310 | Casa | 1 | R$ 2.078/m² | R$ 314 mil |
| Nº 3326 | Casa | 1 | R$ 1.319/m² | R$ 323 mil |
| Nº 3330 | Apartamento | 2 | R$ 2.066/m² | R$ 286 mil |
| Nº 3338 | Galpão e indústria | 1 | R$ 1.046/m² | R$ 309 mil |
| Nº 3348 | Galpão e indústria | 1 | R$ 1.265/m² | R$ 309 mil |
| Nº 3350 | Casa | 1 | R$ 3.573/m² | R$ 314 mil |
| Nº 3360 | Apartamento | 1 | R$ 2.234/m² | R$ 232 mil |
| Nº 3475 | Apartamento | 1 | R$ 3.295/m² | R$ 148 mil |
| Nº 3793 | Casa | 1 | R$ 2.320/m² | R$ 255 mil |
| Nº 4340 | Terreno | 1 | R$ 213/m² | R$ 16,4 mi |
| Nº 4355 | Apartamento | 17 | R$ 3.237/m² | R$ 147 mil |
| Nº 4375 | Apartamento | 34 | R$ 3.268/m² | R$ 144 mil |
| Nº 29000 | Galpão e indústria | 1 | R$ 2.092/m² | R$ 2,2 mi |
Perguntas frequentes sobre a Estrada Rio-São Paulo
Quanto custa o metro quadrado na Estrada Rio-São Paulo?
A Estrada Rio-São Paulo teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 4.200/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Estrada Rio-São Paulo?
Um apartamento típico de 50 m² na Estrada Rio-São Paulo vale cerca de R$ 211 mil, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Estrada Rio-São Paulo?
É o nº 4375, com 34 vendas de apartamentos registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Estrada Rio-São Paulo?
A Prefeitura registrou 138 compras e vendas na Estrada Rio-São Paulo, no Campo Grande, desde 2011, das quais 11 nos últimos 3 anos, em 47 endereços diferentes.