Rua Procurador Luis Orlando Cardoso (Barra da Tijuca)
A Prefeitura registrou 94 compras e vendas na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, na Barra da Tijuca, desde 2011 (14 nos últimos 3 anos). O preço de referência para apartamentos é R$ 12.676/m² (bairro, últimos 12 meses). O endereço mais negociado é o nº 290, com 4 vendas.
- Apartamento (referência)
- R$ 12.676/m²
- bairro, últimos 12 meses
- Vendas desde 2011
- 94
- 14 nos últimos 3 anos
- Endereços com vendas
- 49
- Imóvel típico
- R$ 1,5 mi
- ~119 m²
Preço mediano · Casa
R$ 11.184/m²7 vendas · mediana R$ 3 mi (302 m²)Base: rua, últimos 12 mesesVendas · Casa 59
vendas mais recentes registradas no ITBI
- jul/2026Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 570CAS 1Casa338 m²R$ 2.600.000R$ 7.692/m²
- jun/2026Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 331LOT 03 PAL 42344 QDR 1Casa581 m²R$ 2.660.000R$ 4.578/m²
- mar/2026Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 475CAS 2Casa302 m²R$ 4.400.000R$ 14.570/m²
- dez/2025Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 815CAS 2Casa265 m²R$ 3.550.000R$ 13.396/m²
- dez/2025Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 284LOT 5 PAL 29221 QDR LCasa197 m²R$ 3.000.000R$ 15.228/m²
- dez/2025Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 184CAS 1Casa262 m²R$ 2.400.000R$ 9.160/m²
- out/2025Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 475CASA 1Casa304 m²R$ 3.400.000R$ 11.184/m²
- jul/2025Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 400CAS 1Casa322 m²R$ 2.453.440R$ 7.619/m²
- abr/2025Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 816CAS 1Casa275 m²R$ 2.000.000R$ 7.273/m²
- jan/2025Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 480CasaCasa506 m²R$ 3.650.000R$ 7.213/m²
- abr/2024Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 719CAS 02Casa276 m²R$ 2.000.000R$ 7.246/m²
- mar/2024Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 375LOT 06 QDR 01 PAL 42344Casa271 m²R$ 2.900.000R$ 10.701/m²
- mar/2024Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 475CasaCasa432 m²R$ 1.850.000R$ 4.282/m²
- set/2023Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 379CAS 2Casa393 m²R$ 4.700.000R$ 11.959/m²
- ago/2023Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 180LOT 32 PAL 29221 QDR HCasa315 m²R$ 1.950.000R$ 6.190/m²
- ago/2023Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 475CasaCasa432 m²R$ 1.850.000R$ 4.282/m²
- jul/2023Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 476CasaCasa323 m²R$ 2.050.000R$ 6.347/m²
- jan/2023Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 685CAS 2 LOT 9 PAL 45368Casa290 m²R$ 2.300.000R$ 7.931/m²
- out/2022Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 719CAS 02Casa276 m²R$ 2.400.000R$ 8.696/m²
- set/2022Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 807CAS 2Casa371 m²R$ 2.400.000R$ 6.469/m²
- mai/2022Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 663CAS 2Casa382 m²R$ 1.300.000R$ 3.403/m²
- abr/2022Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 610CAS 1Casa364 m²R$ 3.250.000R$ 8.929/m²
- jan/2022Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 650LOT 25 LTM 29430 QDR UCasa335 m²R$ 2.680.000R$ 8.000/m²
- nov/2021Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 315LOT 20 PAL 29221 QDR HCasa431 m²R$ 3.400.000R$ 7.889/m²
- nov/2021Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, 755CAS 1 LOT 5 PAL 45368Casa304 m²R$ 2.130.000R$ 7.007/m²
Evolução do R$/m² · Casa
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Esta rua | Barra da Tijuca |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 3.042/m² · 5 | R$ 3.708/m² · 108 |
| 2012 | R$ 4.906/m² · 15 | R$ 4.238/m² · 242 |
| 2013 | R$ 7.435/m² · 7 | R$ 5.236/m² · 195 |
| 2014 | R$ 6.196/m² · 6 | R$ 5.809/m² · 192 |
| 2015 | R$ 5.263/m² · 1 | R$ 6.105/m² · 120 |
| 2016 | R$ 7.633/m² · 2 | R$ 5.961/m² · 123 |
| 2017 | R$ 4.451/m² · 3 | R$ 5.720/m² · 161 |
| 2018 | R$ 5.061/m² · 4 | R$ 5.915/m² · 133 |
| 2019 | R$ 3.965/m² · 3 | R$ 6.156/m² · 186 |
| 2020 | R$ 5.769/m² · 7 | R$ 6.117/m² · 269 |
| 2021 | R$ 6.923/m² · 16 | R$ 6.881/m² · 387 |
| 2022 | R$ 8.000/m² · 5 | R$ 7.463/m² · 231 |
| 2023 | R$ 6.347/m² · 5 | R$ 7.750/m² · 245 |
| 2024 | R$ 7.246/m² · 3 | R$ 8.106/m² · 269 |
| 2025 | R$ 9.160/m² · 7 | R$ 8.333/m² · 285 |
| 2026 | R$ 7.692/m² · 3 | R$ 8.656/m² · 193 |
Vendas por ano
Esta rua · casa
Ver tabela
| 2011 | 5 vendas · R$ 3.042/m² |
| 2012 | 15 vendas · R$ 4.906/m² |
| 2013 | 7 vendas · R$ 7.435/m² |
| 2014 | 6 vendas · R$ 6.196/m² |
| 2015 | 1 vendas · R$ 5.263/m² |
| 2016 | 2 vendas · R$ 7.633/m² |
| 2017 | 3 vendas · R$ 4.451/m² |
| 2018 | 4 vendas · R$ 5.061/m² |
| 2019 | 3 vendas · R$ 3.965/m² |
| 2020 | 7 vendas · R$ 5.769/m² |
| 2021 | 16 vendas · R$ 6.923/m² |
| 2022 | 5 vendas · R$ 8.000/m² |
| 2023 | 5 vendas · R$ 6.347/m² |
| 2024 | 3 vendas · R$ 7.246/m² |
| 2025 | 7 vendas · R$ 9.160/m² |
| 2026 | 3 vendas · R$ 7.692/m² |
Calculadora
Prédios e casas com vendas na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 0 | Terreno | 1 | R$ 4.541/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 89 | Casa | 1 | R$ 7.786/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 145 | Casa | 1 | R$ 4.715/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 162 | Casa | 2 | R$ 11.444/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 180 | Casa | 1 | R$ 6.584/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 184 | Casa | 2 | R$ 7.090/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 205 | Casa | 1 | R$ 5.942/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 245 | Casa | 3 | R$ 6.852/m² | R$ 2,1 mi |
| Nº 280 | Casa | 1 | R$ 5.072/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 284 | Casa | 1 | R$ 16.565/m² | R$ 3,3 mi |
| Nº 290 | Casa | 4 | R$ 7.576/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 295 | Casa | 2 | R$ 4.627/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 310 | Casa | 1 | R$ 4.452/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 315 | Casa | 1 | R$ 9.156/m² | R$ 3,9 mi |
| Nº 331 | Casa | 1 | R$ 4.696/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 340 | Casa | 1 | R$ 6.641/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 375 | Casa | 1 | R$ 11.523/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 379 | Casa | 3 | R$ 9.451/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 395 | Casa | 4 | R$ 10.816/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 400 | Casa | 2 | R$ 8.557/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 435 | Casa | 2 | R$ 10.562/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 460 | Casa | 2 | R$ 8.603/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 465 | Casa | 3 | R$ 11.754/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 475 | Casa | 4 | R$ 12.166/m² | R$ 3,7 mi |
| Nº 476 | Casa | 1 | R$ 6.751/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 480 | Casa | 2 | R$ 6.078/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 500 | Casa | 1 | R$ 6.281/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 550 | Casa | 3 | R$ 9.787/m² | R$ 2,9 mi |
| Nº 570 | Casa | 1 | R$ 7.692/m² | R$ 2,6 mi |
| Nº 585 | Casa | 3 | R$ 6.974/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 610 | Casa | 3 | R$ 9.699/m² | R$ 3,5 mi |
| Nº 630 | Casa | 1 | R$ 5.703/m² | R$ 1,9 mi |
| Nº 640 | Casa | 1 | R$ 7.419/m² | R$ 1,5 mi |
| Nº 650 | Casa | 1 | R$ 9.079/m² | R$ 3 mi |
| Nº 663 | Casa | 2 | R$ 5.140/m² | R$ 1,7 mi |
| Nº 670 | Casa | 1 | R$ 10.571/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 685 | Casa | 3 | R$ 7.447/m² | R$ 2 mi |
| Nº 701 | Casa | 3 | R$ 9.561/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 719 | Casa | 2 | R$ 8.461/m² | R$ 2,3 mi |
| Nº 737 | Casa | 3 | R$ 9.063/m² | R$ 2,4 mi |
| Nº 755 | Casa | 1 | R$ 8.132/m² | R$ 2,5 mi |
| Nº 805 | Casa | 3 | R$ 9.979/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 807 | Casa | 3 | R$ 7.508/m² | R$ 2,8 mi |
| Nº 815 | Casa | 2 | R$ 10.078/m² | R$ 2,7 mi |
| Nº 816 | Casa | 1 | R$ 7.834/m² | R$ 2,2 mi |
| Nº 820 | Casa | 1 | R$ 3.731/m² | R$ 1,2 mi |
| Nº 827 | Casa | 2 | R$ 8.419/m² | R$ 3,2 mi |
| Nº 840 | Casa | 2 | R$ 9.583/m² | R$ 3,1 mi |
| Nº 850 | Casa | 2 | R$ 5.227/m² | R$ 1,8 mi |
Perguntas frequentes sobre a Rua Procurador Luis Orlando Cardoso
Quanto custa o metro quadrado na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso?
A Rua Procurador Luis Orlando Cardoso teve poucas vendas recentes de apartamentos, então o preço de referência, R$ 12.676/m², vem de um nível mais amplo (bairro, últimos 12 meses).
Quanto custa um apartamento na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso?
Um apartamento típico de 119 m² na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso vale cerca de R$ 1,5 mi, pela curva de preço ajustada às vendas registradas. Use a calculadora acima para outras áreas.
Qual o prédio com mais vendas na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso?
É o nº 290, com 4 vendas de casas registradas desde 2011.
Quantos imóveis foram vendidos na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso?
A Prefeitura registrou 94 compras e vendas na Rua Procurador Luis Orlando Cardoso, na Barra da Tijuca, desde 2011, das quais 14 nos últimos 3 anos, em 49 endereços diferentes.