Rua Ibrahim Sued, 0 (Santíssimo)
Foram registradas 13 vendas neste endereço desde 2011, a mais recente em out/2025 (terreno, R$ 95 mil). O cadastro da Prefeitura indica 1 pavimentos.
- Terreno (mediana)
- R$ 793/m²
- Vendas registradas
- 13
- desde 2011
- Valor mediano
- R$ 108 mil
- 136 m² típicos
- Última venda
- out/2025
- R$ 95 mil
Preço mediano · Terreno
R$ 793/m²Neste prédio: 13 vendas · mediana R$ 108 mil (136 m²)Base: últimos 3 anos, corrigidoReferência na rua: R$ 793/m²Unidade típica
R$ 126 mil
~159 m² (cadastro IPTU)
Faixa típica (p25–p75)
R$ 779/m² – R$ 815/m²
metade das vendas fica nesta faixa
Publicidade
Vendas · Terreno 13
registradas no ITBI desde 2011 neste endereço
Última vendaout/2025 · R$ 95 mil
Maior valorR$ 114 mil
Mediana da listaR$ 557/m²
- out/2025LOT 02 PAL 44409 QDR ATerreno137 m²R$ 95.412R$ 696/m²
- mai/2024LOT 03 PAL 44409 QDR ATerreno136 m²R$ 95.681R$ 704/m²
- mai/2024LOT 04 PAL 44409 QDR ATerreno136 m²R$ 90.476R$ 665/m²
- nov/2023LOT 05 PAL 44409 QDR ATerreno136 m²R$ 91.150R$ 670/m²
- mai/2023LOT 01 PAL 44409 QDR BTerreno199 m²R$ 106.309R$ 534/m²
- jan/2023LOT 06 PAL 44409 QDR ATerreno136 m²R$ 89.870R$ 661/m²
- fev/2020LOT 07 PAL 44409 QDR ATerreno136 m²R$ 85.185R$ 626/m²
- fev/2017LOT 08 PAL 44409 QDR ATerreno136 m²R$ 60.000R$ 441/m²
- fev/2017LOT 08 PAL 44409 QDR ATerreno136 m²R$ 35.000R$ 257/m²
- dez/2015LOT 01 PAL 44409 QDR ATerreno204 m²R$ 113.600R$ 557/m²
- abr/2015LOT 01 PAL 44409 QDR BTerreno199 m²R$ 84.700R$ 426/m²
- abr/2015LOT 40 PAL 44409 QDR CTerreno197 m²R$ 84.700R$ 430/m²
- abr/2015LOT 37 PAL 44409 QDR DTerreno198 m²R$ 84.700R$ 428/m²
Este endereço
Uso provável
Terreno
1 pavimentos
Valor estimado do imóvel/prédio
R$ 108 mil
1 unidade de 136 m²
Vendas registradas
13
todas as tipologias, desde 2011
Altura
5 m
projeção 77 m²
Evolução do R$/m² · Terreno
Mediana anual das vendas, valores nominais
Ver tabela
| Período | Este prédio | Rua |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 429/m² · 4 | R$ 429/m² · 4 |
| 2017 | R$ 349/m² · 2 | R$ 349/m² · 2 |
| 2020 | R$ 626/m² · 1 | R$ 626/m² · 1 |
| 2023 | R$ 661/m² · 3 | R$ 661/m² · 3 |
| 2024 | R$ 684/m² · 2 | R$ 684/m² · 2 |
| 2025 | R$ 696/m² · 1 | R$ 696/m² · 1 |
Vendas por ano
Este prédio · terreno
Ver tabela
| 2015 | 4 vendas · R$ 429/m² |
| 2017 | 2 vendas · R$ 349/m² |
| 2020 | 1 vendas · R$ 626/m² |
| 2023 | 3 vendas · R$ 661/m² |
| 2024 | 2 vendas · R$ 684/m² |
| 2025 | 1 vendas · R$ 696/m² |
Calculadora
R$ 126.164R$ 793/m² · curva bairro
Publicidade
Outros endereços na Rua Ibrahim Sued
| Endereço | Tipo | Vendas | R$/m² | Valor mediano |
|---|---|---|---|---|
| Nº 70 | Casa | 3 | R$ 3.703/m² | R$ 252 mil |